联系我们
友情链接
咏佳叠螺机DL-202
咏佳叠螺机DL-202
加工定制:是 | 处理量:0.3-0.45 T/h | 品牌:咏佳 | ||||
型号:DL-202 | 总功率:0.74 kw | 脱水率:80 % | ||||
设备容量:9-15 L | 周边线速度:2 m/min | 无故障时间:1000 h | ||||
设备自重:0.52 t |
产品简介:加工定制:是 ;处理量:0.3-0.45 T/h;品牌:咏佳 ;型号:DL-202 ;总功率:0.74 kw;脱水率:80 %;设备容量:9-15 L;周边线速度:2 m/min;无故障时间:1000 h;设备自重:0.52 t
详细介绍:
项目 | 规 格 参 数 | ||||||||||||
机型 | 叠螺机DL-201/SC | ||||||||||||
尺寸 | L2500*W800*H1450mm 出泥口离地高度:500mm | ||||||||||||
总功率 | 0.74KW | 出泥含水率 | 约80%左右 | ||||||||||
处理量(绝干泥) | 9-15(DS-kg/h) | 处理量(浓缩池) | 0.3-4.5m3/h | ||||||||||
用电量 | 0.74kw/hr | 温度适用范围 | 0℃ ~ +40℃ (不可结冰) | ||||||||||
冲洗用水量 | 60L/hr | 湿度适用范围 | *大 90%RH (不可结露) | ||||||||||
絮凝剂添加率 | 对DS ~0.8% | 电源电压 | 三相 380V 50Hz | ||||||||||
维持管理频度 | 5分钟/天 | 供水水压 | 0.1~0.2MPa | ||||||||||
设备重量 | 约320kg | 运行重量 | 约520kg | ||||||||||
叠螺机主体 | 规格*长度 | 200*1680mm | |||||||||||
数量 | 1 | ||||||||||||
螺旋轴及环片材质 | 不锈钢SUS304 | 环片厚度 | 浓缩部3mm | ||||||||||
脱水部3mm | |||||||||||||
叠螺机电机 | 型号 | KAF67R37-0.37kw 减速机品牌:杭州建明 | |||||||||||
规格 | 防水 (IP55) | ||||||||||||
功率 | 0.37[kW]×1 | ||||||||||||
絮凝混合槽 | 尺寸 | L380*W380*H700mm | |||||||||||
材质 | SUS304不锈钢, | 板材厚度 | 2.0mm | ||||||||||
进泥及排空口规格 | DN 50 | 溢流口规格 | DN80 | ||||||||||
凝集混合槽 搅拌机电机 |
型号 | RV50-50Y037C 品牌:佳煌传动 | |||||||||||
规格 | IP55, | 功率 | 0.37KW*1 | ||||||||||
支架 | 材质 | SUS304不锈钢 | 规格 | 3mm | |||||||||
电磁阀 | 型号 | WQ20-220-20Q | 规格 | DN20 | |||||||||
材质 | 全铜 | 品牌 | 宁波森亚 | ||||||||||
液位计 | 品牌 | 韩国坎昆 | 型号 | HA-3SC | |||||||||
信号源 | 3组 | 接触头材质 | SUS304 | ||||||||||
控制柜 | 尺寸 | W500*D250*H700mm | |||||||||||
含控制功能 | 主减速机,污泥泵,加药泵,搅拌机,电磁阀,热过载保护,反转维护,延时运行,定时清洗等功能 | ||||||||||||
主电器件品牌 | 正泰,德力西或其他等等 | ||||||||||||
变频器品牌 | 施耐德 | 容积功率 | 0.4KW |